Automatisk motorkjølevifte
Produktliste
| SØKNAD | 2010-2015 LEXUS RX350 3,5L | |
| 0E/16360-0P150 | KINFOR NR:CFTC114 |
| 0E/16711-0P150 | KINFOR NR:CFTC114S |
| 0E/16361-0P170/16361-0P180 | KINFOR NR:CFTC114F5/CFTC114F7 |
| 0E/16363-0P1 80/16363-0P190 | KINFOR NR:CFTC114ML/CFTC114MR |
| SØKNAD | 2018-2019 LEXUS ES200 2.0L PÅ MT 2018 LEXUS ES260 2,5L AT MT | |
| 0E/16360-25010 | KINFOR NR:CFTC116 |
| KINFOR NR:CFTC116S | |
| KINFOR NR:CFTC116F7 | |
| 0E/16363-31490 | KINFOR NR:CFTC116M |
| SØKNAD | 2019-2021 LEXUS ES300H 2,5L | |
| 0E/16360-31510 | KINFOR NR:CFTC26 |
| 0E/16360-31510 | KINFOR NR:CFTC26S |
| KINFOR NR:CFTC26F7 | |
| 0E/16363-31510 | KINFOR NR:CFTC26M |
| SØKNAD | 2002-2009 LEXUS GX470 | |
| 0E/88590-60091 | KINFOR NR:CFTC25 |
| 0E/88454-60061 | KINFOR NR:CFTC25S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NR:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| SØKNAD | 2011-2017 LEXUS CT200H | |
| 0E/88590-60060 | KINFOR NR:CFTC24 |
| 0E/88454-60030 | KINFOR NR:CFTC24S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NR:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| SØKNAD | 1998-2007 LEXUS LX470 | |
| 0E/88590-60030/0G010 | KINFOR NR:CFTC15 |
| 0E/88454-60020 | KINFOR NR:CFTC15S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NR:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NR:CFTC15M |
| SØKNAD | 2011-2017 LEXUS CT200H | |
| 0E/88590-60080/0G030 | KINFOR NR:CFTC23 |
| 0E/88454-60050/0G020 | KINFOR NR:CFTC23S |
| 0E/88453-60020 | KINFOR NR:CFTC23F7 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
Visning av sertifikat
Våre fokus
Våre produkter dekker et bredt spekter, hovedsakelig inkludert bilspeil, varmevekslere, modifikasjoner, gulvmatter og annet tilbehør. Gjennom kontinuerlig innovasjonsforskning og utvikling har vi utviklet flere produktlinjer for å møte de økende behovene til bilmarkedet. Våre produkter gjennomgår streng kvalitetskontroll for å sikre at de oppfyller industristandarder og nyter godt omdømme i markedet. Vi har kontinuerlig investert i og oppgradert produksjonsanlegg, og kontinuerlig styrket våre forsknings- og utviklingsevner og inspeksjons- og testsystemer for å sikre at alle bildeler vi produserer er pålitelige og pålitelige.
Produksjon
FoU
Kvalitetskontroll
SISTE NYTT