Automatisk motorkjølevifte
Produktliste
| SØKNAD | 2002-2005 VIOS (RAD FAN) | |
| 0E/16360-02150 | KINFOR NR:CFTC11 |
| 0E/16711-02150 | KINFOR NR:CFTC11S |
| 0E/16361-02130 | KINFOR NR:CFTC11F5 |
| 0E/16363-02120/23010 | KINFOR NO:CFTC03ML |
| SØKNAD | 2002-2005 VIOS (COND FAN) | |
| 0E/88454-0D010-ZC | KINFOR NR:CFTC29 |
| 0E/88454-0D010 | KINFOR NR:CFTC29S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NR:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| SØKNAD | 2008-2013 VIOS 2008-2011 YARISC | |
| 0E/16360-0T030 | KINFOR NR:CFTC12 |
| 0E/16711-0T030 | KINFOR NR:CFTC12S |
| 0E/16361-0T030 | KINFOR NR:CFTC12F7 |
| 0E/16363-0T040 | KINFOR NR:CFTC12M |
| SØKNAD | 2014 VIOS 2013-2015 YARISL | |
| 0E/16360-0Y070 | KINFOR NR:CFTC13 |
| 0E/16711-0Y070 | KINFOR NR:CFTC13S |
| 0E/16361-0Y040 | KINFOR NR:CFTC13F5 |
| 0E/16363-0Y030 | KINFOR NR:CFTC13M |
| SØKNAD | 2003-2009 PRADO GRJ120 | |
| 0E/88590-60060 | KINFOR NR:CFTC24 |
| 0E/88454-60030 | KINFOR NR:CFTC24S |
| 0E/88453-0D010/600101 | KINFOR NR:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| SØKNAD | 2010-2013 PRADO GRJ150 4.0L | |
| 0E/88590-60100 | KINFOR NR:CFTC22 |
| 0E/88454-0G010 | KINFOR NR:CFTC22S |
| 0E/88453-0G010 | KINFOR NR:CFTC22F7 |
| 0E/88550-34010 | KINFOR NR:CFTC22M |
| SØKNAD | 2013-2017 PRADO GRJ150 2,7L | |
| 0E/88590-60091 | KINFOR NR:CFTC25 |
| 0E/88454-60061 | KINFOR NR:CFTC25S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NR:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| SØKNAD | 2008-2013 LAND CRUISER | |
| 0E/88590-60080/0G030 | KINFOR NR:CFTC23 |
| 0E/88454-60050/0G020 | KINFOR NR:CFTC23S |
| 0E/88453-60020 | KINFOR NR:CFTC23F7 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| SØKNAD | 2005-2007 LAND CRUISER ZJ100 | |
| 0E/88590-60030/0G010 | KINFOR NR:CFTC15 |
| 0E/88454-60020 | KINFOR NR:CFTC15S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NR:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NR:CFTC15M |
| SØKNAD | 2019 LEVIN 1.2T | |
| 0E/16711 -0Y270-ZC | KINFOR NR:CFTC28 |
| 0E/16711-0Y270 | KINFOR NR:CFTC28S |
| 0E/16361-0Y320/16361-0Y330 | KINFOR NR:CFTC28F9/CFTC28F11 |
| 0E/16363-47060/16363-47050 | KINFOR NR:CFTC28ML/CFTC28MR |
| SØKNAD | 2018 LEVIN 1.5T | |
| 0E/16360-F2030 | KINFOR NR:CFTC39 |
| 0E/16711-F2030 | KINFOR NR:CFTC39S |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR NR:CFTC32F7 |
| 0E/16363-47060 | KINFOR NO:CFTC28ML |
| SØKNAD | 2018 IZOA | |
| 0E/16360-F2030 | KINFOR NR:CFTC32 |
| 0E/16711-F2030 | KINFOR NR:CFTC32S |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR NR:CFTC32F7 |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR NO:CFTC28ML |
Visning av sertifikat
Våre fokus
Våre produkter dekker et bredt spekter, hovedsakelig inkludert bilspeil, varmevekslere, modifikasjoner, gulvmatter og annet tilbehør. Gjennom kontinuerlig innovasjonsforskning og utvikling har vi utviklet flere produktlinjer for å møte de økende behovene til bilmarkedet. Våre produkter gjennomgår streng kvalitetskontroll for å sikre at de oppfyller industristandarder og nyter godt omdømme i markedet. Vi har kontinuerlig investert i og oppgradert produksjonsanlegg, og kontinuerlig styrket våre forsknings- og utviklingsevner og inspeksjons- og testsystemer for å sikre at alle bildeler vi produserer er pålitelige og pålitelige.
Produksjon
FoU
Kvalitetskontroll
SISTE NYTT